VEIKKAUSRIVIT 2006
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
"Hämy" 3 11 9 6 5 10 4 7 8 2 1 12 13 "Hämy"
"Härski" 4 9 7 10 5 8 3 11 6 2 1 12 13 "Härski"
"Jussi" 1 11 5 10 7 12 4 8 9 2 3 6 13 "Jussi"
"Renzo" 4 8 10 12 5 7 1 6 9 3 2 11 13 "Renzo"
"Ville S" 3 8 11 6 4 9 5 10 7 2 1 12 13 "Ville S"
42Wolves 6 7 9 5 8 11 1 12 4 3 2 10 13 42Wolves
-aapeli- 5 7 11 9 4 13 3 8 6 2 1 10 12 -aapeli-
adde 2 7 10 12 3 13 4 5 8 1 9 11 6 adde
Adebisi 6 8 5 10 4 13 1 11 7 2 3 9 12 Adebisi
AkiCowboy 2 13 4 10 5 12 1 6 8 3 7 11 9 AkiCowboy
aksens 3 4 12 9 8 10 5 11 6 2 1 7 13 aksens
Antti I. 6 9 11 8 5 12 1 10 7 4 2 3 13 Antti I.
Asko 4 5 10 7 8 13 3 9 6 2 1 11 12 Asko
Aziz 3 4 8 9 6 13 5 12 7 2 1 10 11 Aziz
Bigche 4 8 9 10 5 11 1 7 6 2 3 12 13 Bigche
B-stube 2 13 6 8 5 11 3 12 9 4 1 7 10 B-stube
Bubbleblower 6 10 7 8 5 11 2 9 3 4 1 12 13 Bubbleblower
bubu 5 13 3 11 1 9 2 8 7 4 6 12 10 bubu
Bäri 5 9 4 13 3 8 2 7 11 1 6 10 12 Bäri
copa 3 5 6 11 7 12 1 10 8 2 4 9 13 copa
coyo 2 8 9 7 1 11 6 12 4 5 3 13 10 coyo
Dosentti 1 6 5 8 9 12 4 11 7 2 3 10 13 Dosentti
Edutheman 2 13 9 11 6 10 3 8 7 1 4 5 12 Edutheman
Eno Jets 1 8 9 2 10 3 7 13 6 4 11 5 12 Eno Jets
esko_ 2 11 5 10 6 13 1 9 7 3 4 8 12 esko_
exekuutio 4 7 8 9 5 13 1 10 6 3 2 11 12 exekuutio
Fiigu 4 9 6 11 5 12 1 10 7 3 2 8 13 Fiigu
Filimonov 4 6 7 10 9 11 2 12 5 1 3 8 13 Filimonov
Focus Orson 2 6 9 8 4 11 5 10 7 3 1 12 13 Focus Orson
franco 2 12 9 7 3 10 4 8 6 5 1 11 13 franco
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
FT10 3 4 11 5 8 10 6 9 7 2 1 12 13 FT10
gazza 3 4 6 10 7 13 2 12 8 5 1 9 11 gazza
grekinen 3 10 5 9 6 12 1 8 7 4 2 11 13 grekinen
HaKKi 1 12 5 7 8 9 4 11 6 2 3 10 13 HaKKi
Hardy 4 7 8 11 5 13 2 10 6 3 1 9 12 Hardy
Helari 5 8 9 7 4 13 3 10 6 1 2 11 12 Helari
HKH 4 6 7 9 8 13 2 10 5 3 1 11 12 HKH
Höpöheinä 2 4 9 10 11 8 6 7 5 1 3 12 13 Höpöheinä
iLbertoS 6 7 8 12 4 11 3 9 5 2 1 10 13 iLbertoS
Ile-46 5 10 11 8 3 13 2 7 6 1 4 9 12 Ile-46
Ismo 3 11 5 8 6 13 4 10 7 1 2 9 12 Ismo
Jalmari81 3 12 4 7 6 9 2 11 8 1 5 10 13 Jalmari81
japu39 3 12 9 11 6 10 1 8 7 2 5 4 13 japu39
Jarkki 4 6 9 7 5 11 2 12 8 3 1 13 10 Jarkki
Jaska 5 8 6 11 7 13 3 10 4 1 2 9 12 Jaska
Jere K. 6 12 9 8 4 13 2 7 5 3 1 10 11 Jere K.
JH (Hki) 4 5 10 8 6 12 1 13 7 3 2 9 11 JH (Hki)
JH (Kuopio) 2 7 3 8 9 11 1 12 4 5 6 10 13 JH (Kuopio)
Jigsaw 6 7 10 11 3 12 2 8 9 4 1 5 13 Jigsaw
JJ13 2 6 5 11 7 12 4 10 9 1 3 8 13 JJ13
jjh, hki 4 7 8 11 5 10 3 12 9 1 2 6 13 jjh, hki
Jones 2 10 7 6 5 12 4 11 8 1 3 9 13 Jones
Jonevic 6 5 9 8 4 10 2 11 7 3 1 12 13 Jonevic
JP 1 12 5 7 11 9 3 8 6 2 4 10 13 JP
JR 4 9 5 8 6 11 1 12 7 2 3 10 13 JR
-jrz- 1 6 9 10 4 12 5 8 7 2 3 13 11 -jrz-
JSa 5 9 12 7 4 13 3 10 6 2 1 8 11 JSa
juba 3 7 11 10 6 12 2 9 5 1 4 8 13 juba
juha t. 3 4 5 6 8 12 7 10 9 1 2 11 13 juha t.
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
juha.atleetti@com 2 12 5 9 6 10 1 11 4 3 7 8 13 juha.atleetti@com
JuhaZ 3 11 7 9 5 10 2 12 6 1 4 8 13 JuhaZ
Jukka1975 3 8 5 9 6 10 2 12 7 1 4 11 13 Jukka1975
jushie 3 5 9 10 4 12 8 6 7 2 1 13 11 jushie
Jussi 6 5 12 7 3 13 9 10 4 2 1 8 11 Jussi
Jusu69 5 3 10 8 6 12 2 11 9 1 4 7 13 Jusu69
Jutta 4 13 7 6 5 12 3 9 8 2 1 10 11 Jutta
K-9 4 6 8 9 7 11 3 10 5 2 1 12 13 K-9
Kader 5 12 9 10 4 11 2 8 6 3 1 7 13 Kader
Kassi-Alma 4 13 7 11 5 8 2 12 10 1 3 6 9 Kassi-Alma
Kassu 3 7 6 10 4 12 1 11 8 2 5 9 13 Kassu
Katjuska 2 13 8 10 7 6 5 11 4 3 1 9 12 Katjuska
KeijoKoo 5 7 4 10 8 11 2 12 6 3 1 9 13 KeijoKoo
Keltainen # 5 4 8 7 10 6 11 2 12 5 3 1 9 13 Keltainen # 5
Klinsmann 8 5 10 9 1 13 2 7 6 4 3 12 11 Klinsmann
kmk 3 6 7 10 8 13 1 9 5 2 4 11 12 kmk
KnowisPow 5 8 7 9 6 12 1 11 4 3 2 10 13 KnowisPow
KuPS - 62 4 8 7 11 6 12 2 10 5 3 1 9 13 KuPS - 62
Lafayette 2 3 7 11 5 10 6 12 8 1 4 9 13 Lafayette
lasse 2 10 7 6 5 12 4 11 9 1 3 8 13 lasse
Late9 4 6 7 8 10 11 3 9 5 1 2 12 13 Late9
leijona 5 12 6 7 4 11 3 10 8 2 1 9 13 leijona
Lentiira 3 8 2 10 4 13 5 11 6 7 1 9 12 Lentiira
Leponex 2 7 6 13 8 5 1 11 10 3 4 9 12 Leponex
Limakutziero 6 4 9 8 5 13 3 10 7 2 1 12 11 Limakutziero
Luan 6 5 11 9 3 8 2 10 7 4 1 12 13 Luan
m 3 6 9 8 5 10 4 12 7 2 1 11 13 m
matti l. 3 13 6 7 4 12 1 10 9 2 5 8 11 matti l.
MaVS 3 6 11 5 9 10 1 12 7 4 2 8 13 MaVS
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
MedO-osa 4 6 11 10 3 12 1 7 8 5 2 9 13 MedO-osa
Meeri Perä 1 5 4 12 3 11 8 10 9 6 2 7 13 Meeri Perä
Mika 11 9 8 6 4 12 2 13 5 3 1 7 10 Mika
Mikaku 5 11 6 12 10 7 1 13 9 2 3 4 8 Mikaku
miki 3 9 6 7 4 13 5 10 1 2 8 11 12 miki
miska 5 7 9 11 2 12 1 10 6 3 4 8 13 miska
Mopsi 2 6 7 11 5 12 1 10 9 3 4 8 13 Mopsi
Mustis 4 10 8 7 5 12 3 9 6 2 1 11 13 Mustis
naamah 3 10 5 7 8 11 2 12 6 1 4 9 13 naamah
nac 3 6 9 5 1 13 8 7 11 2 4 10 12 nac
Osku 5 9 8 7 3 12 4 10 6 2 1 13 11 Osku
Pali 2 7 10 5 8 9 4 11 6 1 3 12 13 Pali
panHard 4 7 11 9 3 13 2 8 5 6 1 12 10 panHard
Pasi 6 7 9 8 2 13 1 10 4 3 5 11 12 Pasi
Pate-68 4 11 5 8 9 12 3 10 7 1 2 6 13 Pate-68
Pave 6 7 9 5 11 13 3 10 4 2 1 8 12 Pave
peksi 4 11 6 8 5 9 3 12 7 2 1 10 13 peksi
PelleGrinO 3 6 7 5 11 13 2 9 10 1 4 8 12 PelleGrinO
petrus 7 8 6 9 10 5 3 12 4 1 2 13 11 petrus
Petteri 4 11 10 6 9 12 1 8 5 3 2 7 13 Petteri
pexi 3 9 6 11 8 12 1 13 7 2 4 5 10 pexi
ph 6 8 7 11 3 9 4 10 5 2 1 13 12 ph
Pippo 5 8 6 9 4 11 1 10 7 3 2 12 13 Pippo
Prene 4 2 5 9 3 7 8 11 10 1 6 13 12 Prene
Pulu Pöysti 1 12 5 7 6 9 2 10 11 3 4 8 13 Pulu Pöysti
Pyry S. 5 7 4 3 8 9 2 13 10 1 6 11 12 Pyry S.
Raija H 5 8 10 6 3 13 4 9 7 2 1 11 12 Raija H
Rautakoura 1 8 7 13 9 4 10 11 5 2 6 3 12 Rautakoura
REPAVIRTA 3 7 4 10 8 13 5 11 12 2 1 9 6 REPAVIRTA
Revaldo 4 6 5 9 7 11 1 13 8 2 3 10 12 Revaldo
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
RIMPULA 1 7 9 4 6 13 3 8 10 2 5 11 12 RIMPULA
ripa.t 4 8 6 11 5 13 3 12 7 1 2 9 10 ripa.t
RubberJack 4 10 11 7 5 9 2 6 8 3 1 12 13 RubberJack
Rudi 4 5 8 9 6 11 2 7 10 1 3 12 13 Rudi
rukkanen 3 6 5 10 13 9 1 12 7 4 2 8 11 rukkanen
Ryde 3 13 11 12 9 10 2 6 4 1 7 5 8 Ryde
sakke5 6 5 9 8 3 13 4 11 7 2 1 10 12 sakke5
seniori 2 9 5 11 7 12 4 8 10 1 3 6 13 seniori
Seppok 3 6 8 9 2 12 5 11 7 4 1 10 13 Seppok
Silento 5 6 10 8 4 12 1 9 7 3 2 11 13 Silento
solttu 3 9 6 8 5 10 4 12 7 1 2 11 13 solttu
Sudet 1976 3 5 8 9 7 13 1 11 6 2 4 10 12 Sudet 1976
T E 5 7 10 8 2 13 4 9 3 6 1 11 12 T E
tane94 1 10 12 7 5 13 3 9 8 4 2 6 11 tane94
Teemu (Kuopio) 2 7 6 11 8 13 5 10 3 4 1 12 9 Teemu (Kuopio)
Teemu (Tre) 6 2 10 8 9 7 4 11 5 3 1 12 13 Teemu (Tre)
Tel 4 8 9 7 5 12 3 11 6 2 1 10 13 Tel
Tietäjä 4 10 5 9 7 12 1 13 6 2 3 8 11 Tietäjä
tiksa 4 8 9 7 5 13 2 10 6 3 1 12 11 tiksa
Timo H. 3 4 6 9 8 12 2 10 5 1 7 11 13 Timo H.
timPPa 2 7 6 8 4 10 1 12 9 3 5 11 13 timPPa
Timppa 4 11 6 8 5 12 2 10 7 1 3 9 13 Timppa
TmiT 1 9 5 10 6 13 4 7 8 3 2 11 12 TmiT
Tonpa 3 7 9 10 5 13 4 8 6 2 1 11 12 Tonpa
Topelius 3 7 11 12 5 13 2 10 6 4 1 8 9 Topelius
Torspo666 4 12 5 9 7 13 3 6 8 2 1 10 11 Torspo666
Tottenham forever! 3 6 13 8 4 12 5 9 7 1 2 11 10 Tottenham forever!
TPM 3 11 6 7 5 12 4 10 8 2 1 9 13 TPM
TSoini 4 8 5 7 6 12 2 11 10 3 1 9 13 TSoini
Tubu 3 10 5 9 6 12 4 8 7 1 2 11 13 Tubu
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS
                             
tume 4 8 11 7 5 12 2 9 6 3 1 10 13 tume
TuttiTotti 4 8 12 7 5 13 3 9 6 1 2 11 10 TuttiTotti
Tykki! 5 11 6 12 4 8 3 9 7 1 2 10 13 Tykki!
uvira 5 7 9 8 2 13 4 12 6 3 1 10 11 uvira
Vaka vanha 4 9 3 7 10 11 5 12 6 2 1 8 13 Vaka vanha
walk on 6 7 10 8 4 11 1 9 5 3 2 13 12 walk on
VaPe 4 5 10 9 7 8 1 12 6 2 3 11 13 VaPe
Weah 1 5 6 11 9 12 2 8 7 3 4 10 13 Weah
Veksi 2 5 6 11 7 12 3 10 8 1 4 9 13 Veksi
veljmies 1 11 6 10 7 12 3 9 5 2 4 8 13 veljmies
Vilho74 4 10 9 7 6 12 3 8 5 2 1 11 13 Vilho74
windy 2 7 9 10 4 12 1 6 5 3 8 11 13 windy
Visa 5 11 3 7 10 12 4 9 6 2 1 8 13 Visa
Wolfrider 4 9 7 10 5 13 2 12 6 3 1 8 11 Wolfrider
Vänä 2 9 5 10 7 11 1 12 6 3 4 8 13 Vänä
****Hattu**** 7 13 6 3 12 4 9 2 5 1 8 11 10 ****Hattu****
****Banzai**** 4 8 7 9 5 12 3 11 6 1 2 10 13 ****Banzai****
****Veikkaaja**** 5 9 10 6 4 13 3 8 7 2 1 11 12 ****Veikkaaja****
                             
Haka Honka Inter KTP Lahti Jaro HJK MiFK KuPS MyPa TamU TPS VPS